MARS Materials Database Miller Advanced Research Solutions Center
Aaliyah Brooks, Student Intern
View as Research engineer Data administrator Student intern
Overview / Activity log

Activity log

Pipeline events and user actions, newest first. Kept for the life of the system.
WhenWhoActionDetail
11/05/2026 08:14Priya NatarajanAlert acknowledgedA-1041: Door opened to add a witness coupon. Part held for CT before release.
11/05/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261105-0200: 23 file(s), 0 alert(s) opened, 0 resolved
11/04/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261104-0200: 22 file(s), 0 alert(s) opened, 0 resolved
11/03/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261103-0200: 16 file(s), 0 alert(s) opened, 0 resolved
11/02/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261102-0200: 22 file(s), 0 alert(s) opened, 0 resolved
11/01/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261101-0200: 7 file(s), 0 alert(s) opened, 0 resolved
10/31/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261031-0200: 18 file(s), 0 alert(s) opened, 0 resolved
10/30/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261030-0200: 17 file(s), 0 alert(s) opened, 0 resolved
10/29/2026 02:00PipelineAlert resolvedA-1046 (grieve_20261027.jsonl): condition cleared in run R-20261029-0200
10/29/2026 02:00PipelineQuarantine releasedRows from grieve_20261027.jsonl replaced by a corrected file and removed from quarantine
10/29/2026 02:00PipelineAlert resolvedA-1047 (GO-RUN-19687): condition cleared in run R-20261029-0200
10/29/2026 02:00PipelineAlert resolvedA-1048 (MARS-26-0436): condition cleared in run R-20261029-0200
10/29/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261029-0200: 19 file(s), 0 alert(s) opened, 3 resolved
10/28/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261028-0200: 22 file(s), 3 alert(s) opened, 0 resolved
10/27/2026 02:00PipelineRun finishedR-20261027-0200: 503 file(s), 5 alert(s) opened, 0 resolved
Showing 1 to 15 of 15 entries Page 1 of 1

Data as of pipeline run R-20261105-0200, finished 11/05/2026 02:00 Mountain. Tables: mars.gold and mars.ops.