Overview / Pipeline runs
Pipeline runs
Nightly job at 02:00 Mountain: extract machine files to landing, bronze ingest, silver parse and type checks, gold production model, data checks and alerts. Alerts go to the data administrators by email. Source table mars.ops.pipeline_run.
| Run | Trigger | Started | Ended | Status | Files extracted | Lines loaded | Rows quarantined | Alerts opened | Alerts resolved | Open after run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-20261105-0200 | Schedule (nightly 02:00) | 11/05/2026 02:00 | 11/05 02:00 | Succeeded | 23 | 3,623 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R-20261104-0200 | Schedule (nightly 02:00) | 11/04/2026 02:00 | 11/04 02:00 | Succeeded | 22 | 4,260 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R-20261103-0200 | Schedule (nightly 02:00) | 11/03/2026 02:00 | 11/03 02:00 | Succeeded | 16 | 5,726 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R-20261102-0200 | Schedule (nightly 02:00) | 11/02/2026 02:00 | 11/02 02:00 | Succeeded | 22 | 8,730 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R-20261101-0200 | Schedule (nightly 02:00) | 11/01/2026 02:00 | 11/01 02:00 | Succeeded | 7 | 11,389 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R-20261031-0200 | Schedule (nightly 02:00) | 10/31/2026 02:00 | 10/31 02:00 | Succeeded | 18 | 7,278 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R-20261030-0200 | Schedule (nightly 02:00) | 10/30/2026 02:00 | 10/30 02:00 | Succeeded | 17 | 12,118 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R-20261029-0200 | Schedule (nightly 02:00) | 10/29/2026 02:00 | 10/29 02:00 | Succeeded | 19 | 11,258 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| R-20261028-0200 | Schedule (nightly 02:00) | 10/28/2026 02:00 | 10/28 02:00 | Succeeded with alerts | 22 | 10,172 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| R-20261027-0200 | Initial load | 10/27/2026 02:00 | 10/27 02:00 | Succeeded | 503 | 319,493 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Data as of pipeline run R-20261105-0200, finished 11/05/2026 02:00 Mountain. Tables: mars.gold and mars.ops.