MARS Materials Database Miller Advanced Research Solutions Center
Aaliyah Brooks, Student Intern
View as Research engineer Data administrator Student intern
Overview / Pipeline runs

Pipeline runs

Nightly job at 02:00 Mountain: extract machine files to landing, bronze ingest, silver parse and type checks, gold production model, data checks and alerts. Alerts go to the data administrators by email. Source table mars.ops.pipeline_run.
RunTriggerStartedEndedStatusFiles extractedLines loadedRows quarantinedAlerts openedAlerts resolvedOpen after run
R-20261105-0200Schedule (nightly 02:00)11/05/2026 02:0011/05 02:00Succeeded 233,6230005
R-20261104-0200Schedule (nightly 02:00)11/04/2026 02:0011/04 02:00Succeeded 224,2600005
R-20261103-0200Schedule (nightly 02:00)11/03/2026 02:0011/03 02:00Succeeded 165,7260005
R-20261102-0200Schedule (nightly 02:00)11/02/2026 02:0011/02 02:00Succeeded 228,7300005
R-20261101-0200Schedule (nightly 02:00)11/01/2026 02:0011/01 02:00Succeeded 711,3890005
R-20261031-0200Schedule (nightly 02:00)10/31/2026 02:0010/31 02:00Succeeded 187,2780005
R-20261030-0200Schedule (nightly 02:00)10/30/2026 02:0010/30 02:00Succeeded 1712,1180005
R-20261029-0200Schedule (nightly 02:00)10/29/2026 02:0010/29 02:00Succeeded 1911,2580035
R-20261028-0200Schedule (nightly 02:00)10/28/2026 02:0010/28 02:00Succeeded with alerts 2210,1721308
R-20261027-0200Initial load10/27/2026 02:0010/27 02:00Succeeded 503319,4930505

Data as of pipeline run R-20261105-0200, finished 11/05/2026 02:00 Mountain. Tables: mars.gold and mars.ops.